
Air Source Heat Pump FowriseResidential Heat Pump
Residential Split Heat Pump Water Heater
Deskripsi Produk
Pemanas air sirkulasi split unit berefisiensi tinggi dengan heat exchanger titanium tube dan pompa air sirkulasi internal terpasang untuk suplai air mandi perumahan dan villa secara hemat listrik.
Spesifikasi Teknis
| Brand | Fowrise |
| Tegangan | 220-240V / 1N~ / 50Hz |
| Rentang Suhu Kerja | -7°C s.d. 43°C |
| Suhu Air Keluar | 55°C - 60°C |
| Heat Exchanger | Titanium Tube in PVC Shell Heat Exchanger |
| Kompresor | Panasonic |
| Pompa Sirkulasi | Built-in Water Pump (Head 3-6m, Flow 25-42 L/min) |
| Koneksi Pipa | DN20 / DN25 |
| Refrigerant | R410A |
Spesifikasi Residential Split Heat Pump Water Heater
Daftar ukuran, varian, dan dimensi produk yang tersedia.
| Model | Kapasitas Pemanasan (kW) | Input Daya (kW) | COP | Debit Air (L/h) | Arus Maks (A) | Dimensi (mm) | Berat Net (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAR01 | 3.4 | 0.8 | 4.25 | 104 | 5.5 | 930 x 280 x 550 | 40 |
| FAR015 | 5 | 1.15 | 4.35 | 154 | 8.5 | 930 x 280 x 550 | 52 |
| FAR02 | 6.8 | 1.65 | 4.12 | 209 | 10 | 930 x 280 x 550 | 55 |
| FAR025 | 8.3 | 1.95 | 4.26 | 255 | 12 | 1030 x 340 x 700 | 68 |
Membutuhkan Spesifikasi Khusus atau Penawaran Harga Terbaik?
Tim teknis dan Customer Service PT. Rasya Mitra Mandiri siap membantu Anda menghitung estimasi kebutuhan proyek, pilihan finishing, serta diskon harga grosir.



