
Air Source Heat Pump FowriseIndustrial Heat Pump
Heat Pump Dryer (Agricultural & Industrial)
Deskripsi Produk
Mesin pengering pompa panas hemat energi (Heat Pump Dryer) cerdas untuk pengeringan hasil pertanian, rempah-rempah, biji-bijian, kayu, tembakau, dan industri perikanan dengan suhu pengeringan hingga 80°C dan kelembaban terkontrol.
Spesifikasi Teknis
| Brand | Fowrise |
| Suhu Udara Pengering | 75°C (Maksimum Outlet 80°C) |
| Tegangan | 380V / 3PH / 50HZ |
| Kompresor | Copeland Scroll ZW / Scroll / Danfoss |
| Throttling | Electronic Expansion Valve |
| Refrigerant | R407C / R410A / R134a / R22 |
| Kontroler | LCD Manual / Touch Screen Display Controller / WiFi Controller |
| Aplikasi | Pengeringan Hasil Tani (Biji Kopi, Padi, Rempah), Daun Herbal, Makanan Laut & Kayu Industri |
Spesifikasi Heat Pump Dryer
Daftar ukuran, varian, dan dimensi produk yang tersedia.
| Model | Kapasitas Pemanasan (kW) | Ekstraksi Kelembaban (L/h) | Input Daya (kW) | COP | Volume Udara Sirkulasi (m³/h) | Area Ruang Pengering (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FKR03ZGH | 8 | 11 | 2.75 | 2.53 | 8000 m³/h | ≤ 15 m³ |
| FKR05ZGH | 14 | 18 | 5.5 | 2.54 | 9300 m³/h | ≤ 25 m³ |
| FKR06ZGH | 17 | 22 | 6.2 | 2.6 | 9300 m³/h | ≤ 30 m³ |
| FKR010ZGH | 28 | 36 | 11 | 2.55 | 9300 x 2 m³/h | ≤ 70 m³ |
| FKR12ZGH | 34 | 44 | 12.4 | 2.61 | 9300 x 2 m³/h | ≤ 70 m³ |
Membutuhkan Spesifikasi Khusus atau Penawaran Harga Terbaik?
Tim teknis dan Customer Service PT. Rasya Mitra Mandiri siap membantu Anda menghitung estimasi kebutuhan proyek, pilihan finishing, serta diskon harga grosir.



