
Water Heater FowriseElectric Water Heater
Electric Water Heater HLD 159 DU Series
Deskripsi Produk
Pemanas air tangki elektrik HLD 159 DU dengan Enamel Glass Linde Tank tahan uji tekanan 0.75 MPa, pengatur suhu mechanical knob digital meter, bodi ABS waterproof IPX-4, dan insulasi polyurethane injeksi.
Spesifikasi Teknis
| Brand | Fowrise |
| Material Tangki | Carbon Steel with Blue Enamel Glass Linde Tank (0.75 MPa Testing Resistant) |
| Material Bodi | ABS Housing Enclosure (White Colour with Frame Black) |
| Tegangan | 220-240V / 1PH / 50Hz |
| Kontrol Suhu | Mechanical Knob (Ambient 35°C - 75°C) |
| Tampilan | Digital LCD Meter Temperature |
| Elemen Pemanas | SUS-316 Heating Element |
| Anoda | Diameter 16 mm x Panjang 200 mm |
| Proteksi | Thermal Cut Out 93°C, Over-temp 90°C, ELCB Cable 1500mm, Anti Electric Shock Outlet |
| Koneksi Pipa | G 1/2" Inlet & Outlet Water Pipe |
Spesifikasi Electric Water Heater HLD 159 DU Series
Daftar ukuran, varian, dan dimensi produk yang tersedia.
| Model | Kapasitas (L) | Daya (Watt) | Dimensi (mm) | Berat Bersih (kg) | Berat Packing (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HLD 159-10 | 10 | 350 | 330 x 330 x 290 | 5.6 | 6.2 |
| HLD 159-15 | 15 | 350 | 350 x 350 x 300 | 6.8 | 7.5 |
| HLD 159-30 | 30 | 500 | 360 x 360 x 320 | 7.8 | 8.5 |
Membutuhkan Spesifikasi Khusus atau Penawaran Harga Terbaik?
Tim teknis dan Customer Service PT. Rasya Mitra Mandiri siap membantu Anda menghitung estimasi kebutuhan proyek, pilihan finishing, serta diskon harga grosir.



