
Water Heater FowriseElectric Water Heater
Electric Standing Water Heater HTLD / FA-PWT Series
Deskripsi Produk
Pemanas air berdiri (floor-standing) kapasitas besar 50L hingga 500L dengan tangki Stainless Steel / Blue Enamel Coated tahan uji 8-10 Bar, dilengkapi sensor suhu presisi, gauge thermometer, dan insulasi polyurethane injeksi.
Spesifikasi Teknis
| Brand | Fowrise |
| Instalasi | Floor Mounting Installation |
| Tegangan | 220-240 V |
| Rentang Suhu | 35°C - 75°C (95°F - 167°F) Mechanical Temperature Knob |
| Elemen Pemanas | SUS-316 Heating Element |
| Proteksi | Thermal Cut Out 93°C, Over Temperature Protection 90°C |
| Meter Display | Thermometer Gauge Temperature |
| Tekanan Nominal | 0.75 MPa (Testing up to 8 - 10 Bar) |
| Kabel & ELCB | Panjang Cable 1500 mm With ELCB |
Spesifikasi Electric Standing Water Heater HTLD / FA-PWT Series
Daftar ukuran, varian, dan dimensi produk yang tersedia.
| Model | Kapasitas (L) | Daya (Watt) | Material Tangki | Koneksi Pipa | Dimensi (mm) | Berat Net (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTLD-F610H-50L | 50 | 800 | Stainless Steel (10 Bar) | G 1/2" | 420 x 420 x 620 | 14 |
| HTLD-F610H-80L | 80 | 1200 | Stainless Steel (10 Bar) | G 1/2" | 420 x 420 x 810 | 18 |
| FA-PWT-100L | 100 | 1500 | Carbon Steel Blue Enamel | G 1/2" | 420 x 420 x 980 | 20 |
| FA-PWT-150L | 150 | 2000 | Carbon Steel Blue Enamel | G 1/2" | 470 x 470 x 1450 | 36 |
| FA-PWT-200L | 200 | 2500 | Carbon Steel Blue Enamel | G 1/2" | 520 x 520 x 1470 | 49 |
| FA-PWT-300L | 300 | 3000 | Carbon Steel Blue Enamel | G 3/4" | 560 x 560 x 1600 | 56 |
| FA-PWT-400L | 400 | 3500 | Carbon Steel Blue Enamel | G 3/4" | 650 x 650 x 1610 | 75 |
| FA-PWT-500L | 500 | 4000 | Carbon Steel Blue Enamel | G 3/4" | 700 x 700 x 1626 | 85 |
Membutuhkan Spesifikasi Khusus atau Penawaran Harga Terbaik?
Tim teknis dan Customer Service PT. Rasya Mitra Mandiri siap membantu Anda menghitung estimasi kebutuhan proyek, pilihan finishing, serta diskon harga grosir.



