
Pipa PP-R DizaynPipa PP-R
Pipa PP-R PN16 Hijau (Garis Biru) PP-R 125
Deskripsi Produk
Pipa PP-R 125 (PP-RCT) PN16 SDR11 berwarna hijau dengan garis biru untuk saluran air dingin, air panas bertekanan, dan sirkulasi air chiller. Dinding lebih tipis 15-20% dengan debit aliran lebih besar dan ketahanan tekanan superior.
Spesifikasi Teknis
| Brand / Manufaktur | Dizayn Group (Türkiye) / Lyondell Basell Raw Material |
| Material | Polypropylene Random Copolymer (PP-R 125 / PP-RCT) |
| Rating Tekanan | SDR11 PN16 (Working Pressure 16 Bar) |
| Suhu Kerja | 2°C s.d. 95°C |
| Standar | ISO 15874-2, DIN 8077, DIN 8078, EN 1186-3 (Food Grade) |
| Garansi | Double Protection (Asuransi Zurich 25 Tahun + Garansi Pabrik 50 Tahun) |
| Aplikasi | Air Bersih Bertekanan, Air Dingin, Air Panas, Air Chiller, Air Daur Ulang |
Daftar Ukuran Pipa PP-R PN16 SDR11 Hijau (Garis Biru)
Daftar ukuran, varian, dan dimensi produk yang tersedia.
| Kode Barang | Ukuran (mm) | Ukuran (inch) | Ketebalan Dinding (mm) | Panjang Pipa (m) |
|---|---|---|---|---|
| 10250 | 20 | 1/2" | 1.9 | 4 |
| 10252 | 25 | 3/4" | 2.3 | 4 |
| 10254 | 32 | 1" | 2.9 | 4 |
| 10256 | 40 | 1 1/4" | 3.7 | 4 |
| 10258 | 50 | 1 1/2" | 4.6 | 4 |
| 10260 | 63 | 2" | 5.8 | 4 |
| 10262 | 75 | 2 1/2" | 6.9 | 4 |
| 10264 | 90 | 3" | 8.2 | 4 |
| 10266 | 110 | 4" | 10 | 4 |
| 10268 | 125 | 5" | 11.4 | 4 |
| 51047 | 160 | 6" | 14.9 | 4 |
| 50837 | 200 | 8" | 18.2 | 4 |
Membutuhkan Spesifikasi Khusus atau Penawaran Harga Terbaik?
Tim teknis dan Customer Service PT. Rasya Mitra Mandiri siap membantu Anda menghitung estimasi kebutuhan proyek, pilihan finishing, serta diskon harga grosir.


