

HDPE Piping System DizaynPipa HDPE
Pipa HDPE PE-100 Aipoly Broadpipe
Deskripsi Produk
Pipa High-Density Polyethylene (HDPE) PE-100 Aipoly Broadpipe hasil kolaborasi Elitepipe Dizayn dan INOAC Jepang untuk sistem air bersih bertekanan, industri, pertambangan, dan irigasi berstandar ISO 4427-2 dan SNI 4829.2.
Spesifikasi Teknis
| Brand / Manufaktur | Elitepipe Dizayn in Partnership with INOAC |
| Material | High-Density Polyethylene PE-100 (Black Compound) |
| Design Stress | 10 MPa |
| Standar | ISO 4427-2, SNI 4829.2 : 2015 |
| Sertifikat | SNI, TKDN, Green Label Indonesia, SGS |
| Bentuk Pengiriman | Batang / Straight (5m, 6m, 8m, 12m) & Gulungan / Coiled (50m, 100m) |
| Keunggulan | Tahan Korosi, Sangat Lentur & Tahan Gempa Bumi, Bebas Racun (Dioxin Free), Tahan Cuaca Ekstrem Terbuka |
Spesifikasi Ketebalan Pipa HDPE PE-100 Aipoly Broadpipe (ISO 4427-2 / SNI 4829.2)
Daftar ukuran, varian, dan dimensi produk yang tersedia.
| DN (mm) | Inch | SDR 11 PN-16 (mm) | SDR 13.6 PN-12.5 (mm) | SDR 17 PN-10 (mm) | SDR 21 PN-8 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1/2" | 2 | 1.6 | 1.2 | - |
| 25 | 3/4" | 2.3 | 2 | 1.5 | - |
| 32 | 1" | 3 | 2.4 | 2 | - |
| 40 | 1 1/4" | 3.7 | 3 | 2.4 | - |
| 50 | 1 1/2" | 4.6 | 3.7 | 3 | - |
| 63 | 2" | 5.8 | 4.7 | 3.8 | - |
| 75 | 2 1/2" | 6.8 | 5.6 | 4.5 | - |
| 90 | 3" | 8.2 | 6.7 | 5.4 | - |
| 110 | 4" | 10 | 8.1 | 6.6 | 5.3 |
| 125 | 5" | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6 |
| 140 | 5 1/2" | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 |
| 160 | 6" | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 |
| 180 | 7" | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 |
| 200 | 8" | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 |
| 225 | 9" | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 |
| 250 | 10" | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 |
| 280 | 11" | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 |
| 315 | 12" | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15 |
| 355 | 14" | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 |
| 400 | 16" | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 |
| 450 | 18" | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 |
| 500 | 20" | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 |
| 560 | 22" | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 |
| 630 | 24" | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 30 |
| 710 | 28" | 64.5 | 52.2 | 42.1 | 33.9 |
| 800 | 32" | 72.6 | 58.8 | 47.4 | 38.1 |
Membutuhkan Spesifikasi Khusus atau Penawaran Harga Terbaik?
Tim teknis dan Customer Service PT. Rasya Mitra Mandiri siap membantu Anda menghitung estimasi kebutuhan proyek, pilihan finishing, serta diskon harga grosir.
