


Cable Ladder SA TrayCable Ladder Heavy Duty (HD/HDC)
Horizontal Tee HD / HDC - Type
Deskripsi Produk
Fitting percabangan 3 arah Heavy Duty (HD/HDC).
Dimensi Horizontal Tee HD / HDC
Daftar ukuran, varian, dan dimensi produk yang tersedia.
| W1 (mm) | W2 (mm) | W3 (mm) | Tinggi H (mm) | Radius R (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 200 | 200 | 100 | 300 |
| 300 | 300 | 300 | 100 | 300 |
| 400 | 400 | 400 | 100 | 300 |
| 500 | 500 | 500 | 100 | 300 |
| 600 | 600 | 600 | 100 | 300 |
| 800 | 800 | 800 | 100 | 300 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 300 |
| 200 | 200 | 200 | 127 | 300 |
| 300 | 300 | 300 | 127 | 300 |
| 400 | 400 | 400 | 127 | 300 |
| 500 | 500 | 500 | 127 | 300 |
| 600 | 600 | 600 | 127 | 300 |
| 800 | 800 | 800 | 127 | 300 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 127 | 300 |
| 200 | 200 | 200 | 152 | 300 |
| 300 | 300 | 300 | 152 | 300 |
| 400 | 400 | 400 | 152 | 300 |
| 500 | 500 | 500 | 152 | 300 |
| 600 | 600 | 600 | 152 | 300 |
| 800 | 800 | 800 | 152 | 300 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 152 | 300 |

Membutuhkan Spesifikasi Khusus atau Penawaran Harga Terbaik?
Tim teknis dan Customer Service PT. Rasya Mitra Mandiri siap membantu Anda menghitung estimasi kebutuhan proyek, pilihan finishing, serta diskon harga grosir.



